
Tüketici güven endeksi 83,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında %2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.
Tüketici güven endeksi, Nisan 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Mart | Nisan | Mart | Nisan | |
Tüketici güven endeksi | 85,9 | 83,9 | 4,6 | -2,3 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 70,9 | 69,1 | 8,2 | -2,5 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 84,7 | 84,3 | 2,0 | -0,5 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 84,6 | 82,8 | 6,7 | -2,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 103,2 | 99,3 | 2,8 | -3,8 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı